生源地 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 |
安徽省 | 文史 | 政治学类 | 1 | 596 | 1495 | ||
理工 | 工商管理类 | 1 | 604 | 14332 | |||
甘肃省 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 544 | 1596 | ||
理工 | 人工智能 | 1 | 518 | 9378 | |||
广东省 | 物理类 | 物流管理 | 1 | 615 | 17632 | ||
广西 | 理工 | 电子商务类 | 1 | 561 | 12913 | ||
贵州省 | 文史 | 公共管理类 | 1 | 606 | 1735 | ||
理工 | 电子商务类 | 1 | 465 | 48403 | |||
海南省 | 综合改革 | 公共管理类 | 1 | 654 | 4464 | ||
河北省 | 历史类 | 金融学类 | 1 | 593 | 3451 | ||
公共管理类 | 1 | 582 | 4901 | ||||
中国语言文学类 | 1 | 586 | 4333 | ||||
河南省 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 629 | 1233 | ||
政治学类 | 1 | 628 | 1310 | ||||
中国语言文学类 | 2 | 622 | 1767 | 623 | 1676 | ||
理工 | 金融学类 | 1 | 612 | 14902 | |||
人工智能 | 1 | 609 | 16466 | ||||
公共管理类 | 2 | 599 | 22358 | 607 | 17545 | ||
政治学类 | 1 | 602 | 20418 | ||||
湖北省 | 历史类 | 公共管理类 | 1 | 593 | 2701 | ||
物理类 | 人工智能 | 1 | 547 | 48431 | |||
湖南省 | 历史类 | 经济学类 | 1 | 594 | 2242 | ||
外国语言文学类 | 1 | 586 | 2941 | ||||
湖南省 | 物理类 | 电子商务类 | 1 | 532 | 54616 | ||
人工智能 | 1 | 617 | 9244 | ||||
吉林省 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 515 | 2046 | ||
江苏省 | 历史类 | 公共管理类 | 1 | 614 | 2329 | ||
江西省 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 603 | 1344 | ||
政治学类 | 3 | 595 | 1878 | 596 | 1794 | ||
理工 | 金融学类 | 1 | 616 | 5650 | |||
工商管理类 | 1 | 616 | 5650 | ||||
辽宁省 | 历史类 | 外国语言文学类 | 1 | 614 | 802 | ||
物理类 | 电子商务类 | 1 | 610 | 9065 | |||
公共管理类 | 1 | 631 | 5194 | ||||
内蒙古 | 文史 | 中国语言文学类 | 1 | 531 | 1864 | ||
理工 | 人工智能 | 1 | 541 | 7242 | |||
山东省 | 综合改革 | 经济学类 | 1 | 639 | 6910 | ||
政治学类 | 1 | 632 | 8962 | ||||
山西省 | 文史 | 政治学类 | 1 | 518 | 3792 | ||
理工 | 外国语言文学类 | 1 | 564 | 11735 | |||
四川省 | 文史 | 政治学类 | 1 | 589 | 2147 | ||
理工 | 工商管理类 | 1 | 623 | 12254 | |||
云南省 | 理工 | 电子商务类 | 1 | 583 | 8960 | ||
浙江省 | 综合改革 | 工商管理类 | 1 | 647 | 14606 |
2023年高校专项计划录取分数
来源:默认
发布时间:2024-04-02
浏览量:1884
二维码