序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | 省份 | 科类 | 录取专业 |
1 | 151003602002370 | 崔菁 | 女 | 会宁县第二中学(高级中学 ) | 甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 |
2 | 151003602001843 | 陈建军 | 男 | 庄浪县第一中学(高级中学 ) | 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
3 | 151003602003857 | 王天鹏 | 男 | 河北阜城中学(高级中学 ) | 河北 | 理工 | 保险学(风险管理与保险) |
4 | 151003602003282 | 张兴华 | 男 | 光山县第二高级中学(高级中学 ) | 河南 | 理工 | 国际经济与贸易 |
5 | 151003602000021 | 孟文腾 | 女 | 周口市郸城县一高 | 河南 | 理工 | 投资学 |
6 | 151003602000668 | 徐一豪 | 女 | 柘城县第二高中 | 河南 | 理工 | 财政学 |
7 | 151003602001685 | 岳珊珊 | 女 | 内黄县一中分校(高级中学 ) | 河南 | 文史 | 财政学 |
8 | 151003602003421 | 朱在芝 | 女 | 光山县第二高级中学(高级中学 ) | 河南 | 文史 | 商务英语 |
9 | 151003602003161 | 唐林 | 女 | 会同县第一中学(完全中学) | 湖南 | 文史 | 国际经济与贸易 |
10 | 151003602000803 | 陈林 | 女 | 石门县第一中学(高级中学 ) | 湖南 | 文史 | 法学 |
11 | 151003602001443 | 刘玲 | 女 | 吉安市新干县第二中学(高级中学 ) | 江西 | 理工 | 财务管理 |
12 | 151003602002269 | 吴艳刚 | 男 | 吉安市新干县第二中学(高级中学 ) | 江西 | 文史 | 国际经济与贸易 |
13 | 151003602000031 | 刘广进 | 男 | 莲花中学 | 江西 | 文史 | 工商管理(全球管理实验班) |
14 | 151003602001370 | 钟隆昌 | 男 | 瑞金第一中学(高级中学 ) | 江西 | 文史 | 电子商务 |
15 | 151003602001490 | 李菊 | 女 | 阜新蒙古族自治县育才高中(高级中学 ) | 辽宁 | 理工 | 行政管理(涉外经济事务管理) |
16 | 151003602003901 | 王思默 | 女 | 平原一中 | 山东 | 理工 | 投资学 |
17 | 151003602004808 | 孙晓燕 | 女 | 栖霞市第一中学(高级中学 ) | 山东 | 理工 | 电子商务 |
18 | 151003602005469 | 焦崇嘉 | 男 | 巨野一中 | 山东 | 理工 | 保险学(风险管理与保险) |
19 | 151003602002927 | 刘梦雪 | 女 | 临沭第一中学(高级中学 ) | 山东 | 理工 | 人力资源管理 |
20 | 151003602004291 | 张文 | 女 | 沂水县第一中学(高级中学 ) | 山东 | 文史 | 财务管理 |
21 | 151003602003068 | 王倩如 | 女 | 临沂第一中学 | 山东 | 文史 | 投资学 |
22 | 151003602005393 | 刁小雨 | 女 | 山东省新泰市第一中学(高级中学 ) | 山东 | 文史 | 商务英语 |
23 | 151003602000207 | 邓思伟 | 女 | 西乡县第一中学 | 陕西 | 理工 | 投资学 |
24 | 151003602001952 | 程琴 | 女 | 四川省宣汉中学(完全中学) | 四川 | 文史 | 国际政治 |
25 | 151003602000375 | 钟妮 | 女 | 普洱市景东彝族自治县第一中学(完全中学) | 云南 | 文史 | 投资学 |
26 | 151003602000836 | 吴晓花 | 女 | 重庆市云阳高级中学校(高级中学 ) | 重庆 | 文史 | 商务英语 |
2015年面向农村学生单独招生录取名单公示
来源:默认
发布时间:2020-04-27
浏览量:559
二维码