各位高水平艺术团考生:
新葡萄8883官网AMG2018年高水平艺术团的测试工作已经结束。根据考生的测试成绩和新葡萄8883官网AMG艺术社团的发展需要,经学校招生工作领导小组研究决定,合格线划线情况如下:
根据招生项目的拟签约人数和测试成绩,新葡萄8883官网AMG2018年高水平艺术团考生文化课合格线为209分,专业测试合格线为80分。达到合格线的考生,分类别分项目根据拟签约数,按照艺术专业测试分数由高到低顺序确定拟签约考生。
请各位考生登陆 “特殊类型招生报名平台”(网址:http://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/),查询你的测试结果。获得新葡萄8883官网AMG2018年高水平艺术团拟签约资格的考生将会在 “阳光高考信息平台”和新葡萄8883官网AMG本科招生网上进行名单公示,公示期为一周,公示结束后,新葡萄8883官网AMG将于2018年5月给通过测试的考生邮寄《新葡萄8883官网AMG2018年高水平艺术团招考协议》,请注意查收!
招办传真:010-64493866
电子邮箱:zhaosheng@uibe.edu.cn.
纪检监察邮箱:jc@uibe.edu.cn
新葡萄8883官网AMG2018年高水平艺术团拟签约资格公示名单 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 来源高中 | 艺术小类 | 笔试成绩 | 艺术成绩 | 签约结果 |
2018030005 | 李想 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 打击乐 | 209.00 | 91.33 | 一本线 |
2018030004 | 敬禧莲 | 女 | 四川省 | 成都市第二十中学校 | 打击乐 | 209.00 | 86.00 | 20分 |
2018030002 | 浦竞月 | 女 | 江苏省 | 江苏省滨海中学 | 打击乐 | 246.00 | 81.33 | 20分 |
2018030008 | 龚栩路 | 女 | 西藏自治区 | 拉萨江苏实验中学 | 大号 | 213.00 | 90.00 | 20分 |
2018030007 | 陈天琪 | 男 | 北京市 | 首都师范新葡萄8883官网AMG附属中学 | 大号 | 247.00 | 88.67 | 20分 |
2018030010 | 余承鎂 | 女 | 北京市 | 清华新葡萄8883官网AMG附属中学 | 低音贝斯 | 251.00 | 97.33 | 20分 |
2018030016 | 谢乐滋 | 女 | 四川省 | 四川省成都市树德中学 | 二胡 | 279.00 | 97.77 | 20分 |
2018030018 | 黄朴 | 女 | 北京市 | 北京市第三十五中学 | 二胡 | 229.00 | 83.00 | 20分 |
2018030024 | 何益华 | 男 | 北京市 | 北京市第一六一中学 | 高音(男) | 242.00 | 81.67 | 一本线 |
2018030021 | 张泽旸 | 男 | 北京市 | 北京市第一七一中学 | 高音(男) | 214.00 | 80.00 | 20分 |
2018030028 | 张岚 | 女 | 广东省 | 深圳市高级中学 | 高音(女) | 224.00 | 97.67 | 一本线 |
2018030025 | 鄂春水 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 高音(女) | 254.00 | 92.33 | 20分 |
2018030030 | 许文 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 高音(女) | 209.00 | 90.67 | 20分 |
2018030035 | 周润婷 | 女 | 河南省 | 河南省开封高级中学 | 高音(女) | 214.00 | 88.33 | 20分 |
2018030029 | 张艺洋 | 女 | 山东省 | 临沂第一中学 | 高音(女) | 221.00 | 88.00 | 20分 |
2018030044 | 禹顺灏 | 男 | 北京市 | 北京景山学校 | 话剧表演(男) | 215.00 | 90.00 | 20分 |
2018030046 | 袁浩舒 | 男 | 江苏省 | 江苏省淮阴中学 | 话剧表演(男) | 232.00 | 88.33 | 20分 |
2018030047 | 周钰彤 | 男 | 北京市 | 北京市东直门中学 | 话剧表演(男) | 239.00 | 84.67 | 20分 |
2018030042 | 宛瑞文 | 男 | 北京市 | 北京市育才学校 | 话剧表演(男) | 248.00 | 81.33 | 20分 |
2018030053 | 陆佳欣 | 女 | 江苏省 | 江苏省海门中学 | 话剧表演(女) | 242.00 | 93.33 | 20分 |
2018030054 | 陈子怡 | 女 | 江苏省 | 江苏省淮阴中学 | 话剧表演(女) | 236.00 | 91.00 | 20分 |
2018030049 | 王思齐 | 女 | 北京市 | 北京师范新葡萄8883官网AMG第二附属中学 | 话剧表演(女) | 251.00 | 89.67 | 20分 |
2018030055 | 金泓伯 | 女 | 辽宁省 | 本溪市高级中学 | 话剧表演(女) | 263.00 | 88.00 | 20分 |
2018030058 | 田子鉴 | 男 | 河南省 | 郑州外国语新枫杨学校 | 民族舞(男) | 267.00 | 86.67 | 20分 |
2018030066 | 马潇 | 女 | 北京市 | 中国人民新葡萄8883官网AMG附属中学 | 民族舞(女) | 211.00 | 95.33 | 一本线 |
2018030065 | 石咏絮 | 女 | 北京市 | 中国人民新葡萄8883官网AMG附属中学 | 民族舞(女) | 235.00 | 94.00 | 20分 |
2018030061 | 文璇 | 女 | 重庆市 | 重庆市第八中学校 | 民族舞(女) | 218.00 | 94.00 | 20分 |
2018030076 | 刘寸寸 | 女 | 山东省 | 山东省章丘市第四中学 | 笙 | 222.00 | 95.33 | 一本线 |
2018030086 | 傅淳泽 | 男 | 北京市 | 首都师范新葡萄8883官网AMG附属中学 | 小号 | 244.00 | 91.67 | 20分 |
2018030087 | 渠洋 | 男 | 北京市 | 北京市育英学校 | 小号 | 244.00 | 83.00 | 20分 |
2018030088 | 章渤笛 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 | 小号 | 244.00 | 82.33 | 20分 |
2018030092 | 萧子熙 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 长号 | 222.00 | 88.33 | 一本线 |
2018030099 | 宋天爱 | 女 | 北京市 | 北京实验学校(海淀) | 中阮 | 246.00 | 91.67 | 20分 |
2018030100 | 袁汉哲 | 男 | 北京市 | 清华新葡萄8883官网AMG附属中学 | 中阮 | 248.00 | 90.30 | 20分 |
新葡萄8883官网AMG招生办公室
2018年4月4日