各位高水平艺术团考生:
新葡萄8883官网AMG2017年高水平艺术团的测试工作已经结束。根据考生的测试成绩和新葡萄8883官网AMG艺术社团的发展需要,经学校招生工作领导小组研究决定,分类别合格线划线情况如下:
1、降至一本线:
根据招生项目的拟签约人数和测试成绩,新葡萄8883官网AMG2017年高水平艺术团降至一本线的考生文化课合格线为232分,专业测试合格线为85分。达到合格线的考生,分类别分项目根据拟签约数,按照专业测试分数由高到低顺序确定拟签约考生。
2、降20分:
根据招生项目的拟签约人数和测试成绩,新葡萄8883官网AMG2017年高水平艺术团降20分的考生文化课合格线为232分,专业测试合格线为77.5分。达到合格线的考生,分类别分项目根据拟签约数,按照专业测试分数由高到低顺序确定拟签约考生。
考虑到不同项目报考人数的不均衡,为了给更多考生进入新葡萄8883官网AMG学习的机会,经学校招生工作领导小组研究决定根据学校艺术团的项目需求程度和考生测试成绩,给报考人数较多的项目各给予一个降20分的签约资格,这部分学生的专业测试成绩不得低于85分。
请各位考生登陆 “特殊类型招生报名平台”(网址:http://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/),查询你的测试结果。获得新葡萄8883官网AMG2017年高水平艺术团拟签约资格的考生将会在 “阳光高考信息平台”和新葡萄8883官网AMG本科招生网上进行名单公示,公示期为一周,公示结束后,新葡萄8883官网AMG将于2017年5月给通过测试的考生邮寄《新葡萄8883官网AMG2017年高水平艺术团招考协议》,请注意查收!
招办传真:010-64493866 电子邮箱:zhaosheng@uibe.edu.cn.
纪检监察邮箱:jc@uibe.edu.cn
新葡萄8883官网AMG2017年高水平艺术团拟签约资格公示名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 艺术类别 | 项目 | 文化成绩 | 艺术成绩 | 拟签约结果 |
2017030004 | 周雷智 | 男 | 北京市 | 交响乐 | 大提琴 | 242 | 96.33 | 降20分 |
2017030006 | 鲁懿萱 | 女 | 河南省 | 交响乐 | 大提琴 | 270 | 82.67 | 降20分 |
2017030001 | 关尔佳悦 | 女 | 北京市 | 交响乐 | 大提琴 | 240 | 81.33 | 降20分 |
2017030011 | 李承睿 | 男 | 辽宁省 | 交响乐 | 单簧管 | 274 | 94.00 | 降20分 |
2017030018 | 马众孚 | 男 | 北京市 | 交响乐 | 单簧管 | 249 | 92.67 | 降20分 |
2017030014 | 韩亦心 | 女 | 北京市 | 交响乐 | 单簧管 | 284 | 92.00 | 降20分 |
2017030083 | 李佳昱 | 男 | 北京市 | 交响乐 | 小号 | 236 | 89.33 | 降20分 |
2017030082 | 韩英奇 | 男 | 天津市 | 交响乐 | 小号 | 264 | 89.00 | 降20分 |
2017030080 | 张丁升 | 男 | 山东省 | 交响乐 | 小号 | 248 | 87.33 | 降20分 |
2017030087 | 张星原 | 男 | 北京市 | 交响乐 | 圆号 | 256 | 95.50 | 降20分 |
2017030088 | 徐铭烨 | 男 | 北京市 | 交响乐 | 圆号 | 257 | 93.33 | 降20分 |
2017030089 | 柴健旭 | 男 | 北京市 | 交响乐 | 圆号 | 268 | 92.00 | 降20分 |
2017030068 | 李梦乔 | 男 | 重庆市 | 民乐类 | 笙 | 250 | 95.00 | 降20分 |
2017030066 | 任达峰 | 男 | 河北省 | 民乐类 | 笙 | 272 | 88.33 | 降20分 |
2017030076 | 沈祖豪 | 男 | 山东省 | 民乐类 | 唢呐 | 258 | 94.33 | 一本线 |
2017030072 | 董嘉宏 | 男 | 陕西省 | 民乐类 | 唢呐 | 245 | 92.67 | 降20分 |
2017030096 | 张昕智 | 女 | 山东省 | 民乐类 | 中阮 | 247 | 97.00 | 一本线 |
2017030101 | 严晨 | 女 | 北京市 | 民乐类 | 中阮 | 287 | 89.67 | 降20分 |
2017030022 | 曹睿智 | 男 | 北京市 | 话剧表演类 | 话剧表演 | 232 | 85.50 | 一本线 |
2017030021 | 周新扬 | 男 | 辽宁省 | 话剧表演类 | 话剧表演 | 232 | 84.67 | 降20分 |
2017030025 | 付颖辉 | 男 | 河北省 | 话剧表演类 | 话剧表演 | 239 | 79.17 | 降20分 |
2017030020 | 李政阳 | 男 | 河北省 | 话剧表演类 | 话剧表演 | 247 | 77.50 | 降20分 |
2017030027 | 李怡璇 | 女 | 陕西省 | 话剧表演类 | 话剧表演 | 245 | 93.67 | 一本线 |
2017030034 | 刘小艺 | 女 | 宁夏 | 话剧表演类 | 话剧表演 | 244 | 91.00 | 降20分 |
2017030031 | 段心玫 | 女 | 陕西省 | 话剧表演类 | 话剧表演 | 247 | 89.67 | 降20分 |
2017030030 | 陈烁恒 | 女 | 天津市 | 话剧表演类 | 话剧表演 | 252 | 87.50 | 降20分 |
2017030028 | 于淼儿 | 女 | 辽宁省 | 话剧表演类 | 话剧表演 | 266 | 87.33 | 降20分 |
2017030026 | 黄依萌 | 女 | 湖南省 | 话剧表演类 | 话剧表演 | 256 | 85.33 | 降20分 |
2017030039 | 梁家僖 | 男 | 广东省 | 舞蹈类 | 民族舞 | 254 | 96.33 | 一本线 |
2017030046 | 李馥旨 | 男 | 辽宁省 | 舞蹈类 | 民族舞 | 232 | 96.00 | 一本线 |
2017030042 | 武军佐 | 男 | 辽宁省 | 舞蹈类 | 民族舞 | 262 | 93.00 | 降20分 |
2017030060 | 姚菁璇 | 女 | 北京市 | 舞蹈类 | 民族舞 | 258 | 94.67 | 降20分 |
2017030048 | 孙铭樯 | 女 | 重庆市 | 舞蹈类 | 民族舞 | 263 | 92.33 | 降20分 |
2017030058 | 张青然 | 女 | 北京市 | 舞蹈类 | 民族舞 | 265 | 90.33 | 降20分 |
2017030055 | 邢宇璇 | 女 | 北京市 | 舞蹈类 | 民族舞 | 261 | 86.33 | 降20分 |
2017030054 | 黄帆 | 女 | 北京市 | 舞蹈类 | 民族舞 | 254 | 85.67 | 降20分 |
2017030052 | 邓舒琪 | 女 | 四川省 | 舞蹈类 | 民族舞 | 271 | 85.33 | 降20分 |
新葡萄8883官网AMG招生办公室
2017年4月1日