准考证号 | 姓名 | 所在中学 | 测试总分 | 拟录专业 |
20170500011 | 罗蔚雅 | 南昌外国语学校 | 403.17 | 商务英语 |
20170500061 | 徐山珊 | 成都外国语学校 | 395.17 | 商务英语 |
20170500081 | 黄玲 | 石家庄外国语学校 | 392.50 | 商务英语 |
20170500108 | 邵盟 | 四川外语学院附属外国语学校 | 392.17 | 商务英语 |
20170500004 | 李怡 | 南昌外国语学校 | 386.17 | 商务英语 |
20170500005 | 付逸 | 南昌外国语学校 | 385.33 | 商务英语 |
20170500078 | 李佳为 | 四川外语学院附属外国语学校 | 384.83 | 商务英语 |
20170500101 | 刘心宜 | 石家庄外国语学校 | 384.83 | 商务英语 |
20170500042 | 吕曼珠 | 济南外国语学校 | 383.50 | 翻译 |
20170500100 | 崔欣 | 郑州外国语学校 | 383.33 | 商务英语 |
20170500020 | 彭婉玥 | 南昌外国语学校 | 381.83 | 商务英语 |
20170500037 | 杨东伊 | 济南外国语学校 | 381.67 | 英语 |
20170500056 | 李锦辉 | 深圳外国语学校 | 380.67 | 英语 |
20170500095 | 李孟鸽 | 郑州外国语学校 | 380.67 | 商务英语 |
20170500088 | 邓玥言 | 郑州外国语学校 | 378.67 | 商务英语 |
20170500016 | 张可馨 | 南昌外国语学校 | 377.17 | 商务英语 |
20170500012 | 何季霖 | 南昌外国语学校 | 371.17 | 商务英语 |
20170500021 | 贺畅 | 南昌外国语学校 | 369.83 | 商务英语 |
20170500106 | 庞康逸 | 石家庄外国语学校 | 369.67 | 商务英语 |
20170500073 | 闫文瑾 | 太原外国语学校 | 369.50 | 商务英语 |
20170500109 | 朱唯嘉 | 四川外语学院附属外国语学校 | 369.00 | 商务英语 |
20170500121 | 王舒晨 | 深圳外国语学校 | 366.67 | 商务英语 |
20170500085 | 张钊 | 郑州外国语学校 | 364.83 | 商务英语 |
20170500047 | 张奕琳 | 郑州外国语学校 | 364.83 | 商务英语 |
20170500123 | 韩雨佳 | 武汉外国语学校 | 364.33 | 商务英语 |
20170500022 | 鲍佳艺 | 石家庄外国语学校 | 364.17 | 商务英语 |
20170500015 | 王惟嘉 | 南昌外国语学校 | 362.83 | 商务英语 |
20170500027 | 于雯清 | 济南外国语学校 | 362.67 | 商务英语 |
20170500030 | 高舒宁 | 济南外国语学校 | 362.33 | 商务英语 |
20170500064 | 程妍颖 | 四川外语学院附属外国语学校 | 361.67 | 商务英语 |
20170500066 | 黄玉洁 | 太原外国语学校 | 361.50 | 翻译 |
20170500006 | 邓依萱 | 南昌外国语学校 | 358.00 | 商务英语 |
20170500115 | 陈祎涵 | 天津外国语新葡萄8883官网AMG附属外国语学校 | 357.50 | 商务英语 |
20170500063 | 罗逸凡 | 石家庄外国语学校 | 357.33 | 商务英语 |
20170500094 | 王续颖 | 郑州外国语学校 | 357.33 | 商务英语 |
20170500060 | 宋子欣 | 太原外国语学校 | 356.67 | 商务英语 |
20170500093 | 冯抗 | 郑州外国语学校 | 355.33 | 商务英语 |
20170500002 | 王雪珂 | 武汉外国语学校 | 355.17 | 商务英语 |
20170500013 | 辜志旭 | 南昌外国语学校 | 354.83 | 商务英语 |
20170500038 | 尹晓凡 | 济南外国语学校 | 354.17 | 商务英语 |
20170500036 | 杜金灿 | 济南外国语学校 | 352.00 | 商务英语 |
20170500010 | 曾文嘉 | 南昌外国语学校 | 351.17 | 商务英语 |
20170500074 | 林浩 | 广州市广外附设外国语学校 | 351.00 | 商务英语 |
20170500107 | 胡郁苗 | 四川外语学院附属外国语学校 | 350.67 | 商务英语 |
20170500099 | 张心怡 | 郑州外国语学校 | 350.17 | 翻译 |
20170500072 | 庄修涵 | 厦门外国语学校 | 349.50 | 翻译 |
20170500083 | 于冰洁 | 石家庄外国语学校 | 349.00 | 英语 |
20170500017 | 王翊幸 | 武汉外国语学校 | 348.83 | 翻译 |
20170500044 | 刘小枫 | 济南外国语学校 | 348.17 | 翻译 |
20170500080 | 张珊 | 天津外国语新葡萄8883官网AMG附属外国语学校 | 348.17 | 翻译 |
20170500028 | 丁淮钰 | 济南外国语学校 | 348.00 | 翻译 |
20170500003 | 张思行 | 南昌外国语学校 | 347.50 | 翻译 |
20170500007 | 郑雅文 | 武汉外国语学校 | 347.17 | 英语 |
20170500045 | 张颖鑫 | 太原外国语学校 | 347.17 | 英语 |
20170500092 | 黄慕原 | 广州市广外附设外国语学校 | 346.83 | 翻译 |
20170500024 | 辜诗怡 | 南昌外国语学校 | 345.00 | 英语 |
20170500076 | 王文廷 | 太原外国语学校 | 344.67 | 翻译 |
20170500113 | 申李洁 | 太原外国语学校 | 344.33 | 翻译 |
20170500009 | 沈哲 | 南昌外国语学校 | 344.17 | 翻译 |
20170500014 | 涂昕芃 | 南昌外国语学校 | 344.00 | 翻译 |
20170500032 | 段亦琛 | 济南外国语学校 | 342.83 | 翻译 |
20170500090 | 侯承钰 | 太原外国语学校 | 342.00 | 翻译 |
20170500116 | 马培萱 | 天津外国语新葡萄8883官网AMG附属外国语学校 | 341.83 | 英语 |
20170500019 | 项芷玥 | 南昌外国语学校 | 339.50 | 翻译 |
20170500114 | 金安琪 | 杭州外国语学校 | 337.83 | 翻译 |
20170500070 | 刘诗琦 | 成都外国语学校 | 337.33 | 翻译 |
20170500086 | 郑林林 | 石家庄外国语学校 | 336.83 | 翻译 |
20170500059 | 王思羽 | 太原外国语学校 | 336.83 | 英语 |
20170500052 | 梁晓纯 | 石家庄外国语学校 | 336.67 | 英语 |
20170500082 | 张佳焱 | 天津外国语新葡萄8883官网AMG附属外国语学校 | 336.50 | 英语 |
20170500091 | 林思辰 | 厦门外国语学校 | 335.17 | 英语 |
20170500031 | 梁浩嘉 | 济南外国语学校 | 333.17 | 英语 |
20170500053 | 魏茁萌 | 石家庄外国语学校 | 333.00 | 英语 |
20170500102 | 杜承泽 | 长春外国语学校 | 332.67 | 英语 |
20170500096 | 梁智慧 | 太原外国语学校 | 331.83 | 英语 |
20170500119 | 丁丹 | 杭州外国语学校 | 330.83 | 英语 |
20170500043 | 孙毓铭 | 济南外国语学校 | 328.83 | 英语 |
20170500065 | 王孝远琪 | 石家庄外国语学校 | 327.50 | 英语 |
20170500112 | 杨芸帆 | 天津外国语新葡萄8883官网AMG附属外国语学校 | 327.00 | 英语 |
20170500054 | 王笑坤 | 太原外国语学校 | 326.50 | 英语 |
20170510001 | 赵雨萱 | 石家庄外国语学校 | 377.33 | 日语 |
20170510002 | 王滋曼 | 石家庄外国语学校 | 370.67 | 西班牙语 |
20170510003 | 刘一畅 | 石家庄外国语学校 | 356.00 | 日语 |
20170510004 | 王雨飞 | 杭州外国语学校 | 348.00 | 西班牙语 |
20170500033 | 杨婧 | 厦门外国语学校 | 326.00 | 法语 |
20170500035 | 高翰文 | 济南外国语学校 | 324.33 | 法语 |
20170500046 | 黄彦文 | 太原外国语学校 | 323.50 | 法语 |
20170500110 | 薛睿 | 天津外国语学校 | 322.67 | 德语 |
20170500075 | 崔泽嘉 | 石家庄外国语学校 | 319.33 | 德语 |
20170500001 | 柯研露 | 武汉外国语学校 | 319.00 | 德语 |
20170500040 | 高子豪 | 厦门外国语学校 | 318.83 | 俄语 |
20170500049 | 薛帅羽 | 太原外国语学校 | 317.33 | 日语 |
2017年外语类保送生拟录取公示名单
来源:默认
发布时间:2020-04-26
浏览量:1431
二维码