生源地 | 科类 | 专业 | 计划数 |
安徽 | 文史 | 公共管理类 | 1 |
安徽 | 理工 | 电子商务类 | 1 |
福建 | 物理类 | 电子商务类 | 1 |
福建 | 历史类 | 外国语言文学类 | 1 |
甘肃 | 文史 | 政治学类 | 1 |
甘肃 | 理工 | 工商管理类 | 1 |
广东 | 物理类 | 物流管理 | 1 |
广西 | 文史 | 中国语言文学类 | 1 |
广西 | 理工 | 工商管理类 | 1 |
贵州 | 文史 | 中国语言文学类 | 1 |
贵州 | 理工 | 政治学类 | 1 |
海南 | 综合改革 | 政治学类 | 1 |
河北 | 物理类 | 工商管理类 | 1 |
河北 | 历史类 | 经济学类 | 1 |
河北 | 历史类 | 外国语言文学类 | 1 |
河南 | 文史 | 外国语言文学类 | 1 |
河南 | 文史 | 经济学类 | 1 |
河南 | 文史 | 中国语言文学类 | 1 |
河南 | 理工 | 电子商务类 | 1 |
河南 | 理工 | 金融学类 | 1 |
河南 | 理工 | 政治学类 | 1 |
黑龙江 | 文史 | 政治学类 | 1 |
黑龙江 | 理工 | 公共管理类 | 1 |
湖北 | 物理类 | 外国语言文学类 | 1 |
湖北 | 历史类 | 中国语言文学类 | 1 |
湖南 | 物理类 | 电子商务类 | 1 |
湖南 | 历史类 | 外国语言文学类 | 1 |
吉林 | 理工 | 劳动与社会保障 | 1 |
江苏 | 物理类 | 工商管理类 | 1 |
江苏 | 历史类 | 公共管理类 | 1 |
江西 | 文史 | 公共管理类 | 1 |
江西 | 文史 | 经济学类 | 1 |
江西 | 理工 | 电子商务类 | 1 |
江西 | 理工 | 公共管理类 | 1 |
辽宁 | 物理类 | 电子商务类 | 1 |
辽宁 | 物理类 | 金融学类 | 1 |
辽宁 | 历史类 | 中国语言文学类 | 1 |
辽宁 | 历史类 | 外国语言文学类 | 1 |
内蒙古 | 文史 | 中国语言文学类 | 1 |
内蒙古 | 理工 | 公共管理类 | 1 |
宁夏 | 文史 | 政治学类 | 1 |
青海 | 理工 | 劳动与社会保障 | 1 |
山东 | 综合改革 | 金融学类 | 1 |
山东 | 综合改革 | 政治学类 | 1 |
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 1 |
山西 | 理工 | 政治学类 | 1 |
陕西 | 文史 | 思想政治教育 | 1 |
陕西 | 理工 | 物流管理 | 1 |
四川 | 文史 | 思想政治教育 | 1 |
四川 | 理工 | 劳动与社会保障 | 1 |
新疆 | 文史 | 公共管理类 | 1 |
新疆 | 理工 | 物流管理 | 1 |
云南 | 文史 | 劳动与社会保障 | 1 |
云南 | 理工 | 外国语言文学类 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 思想政治教育 | 1 |
重庆 | 物理类 | 物流管理 | 1 |
重庆 | 历史类 | 公共管理类 | 1 |
2022年高校专项计划分省计划
来源:默认
发布时间:2022-06-29
浏览量:6657
二维码