姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 籍贯 | 学校 | 专业 |
张镞远 | 男 | 23 | 本科 | 河南 | 新葡萄8883官网AMG | 金融工程 |
尹航 | 女 | 22 | 本科 | 辽宁 | 新葡萄8883官网AMG | 国际贸易 俄语 |
仇笑荣 | 女 | 22 | 本科 | 河南 | 新葡萄8883官网AMG | 金融学 |
夏青竹 | 女 | 22 | 本科 | 四川 | 新葡萄8883官网AMG | 金融学 |
田萌 | 女 | 22 | 本科 | 河南 | 新葡萄8883官网AMG | 信息管理与信息系统 |
党婉华 | 女 | 23 | 本科 | 陕西 | 新葡萄8883官网AMG | 金融学 |
赵倩 | 女 | 22 | 本科 | 北京 | 首都经济贸易新葡萄8883官网AMG | 物流管理 |
史天珊 | 女 | 26 | 硕士 | 河北 | 澳大利亚新南威尔士新葡萄8883官网AMG | 金融学 |
齐婧 | 女 | 22 | 本科 | 内蒙古 | 新葡萄8883官网AMG | 会计 |
高丽娜 | 女 | 24 | 本科 | 山西 | 新葡萄8883官网AMG | 金融保险 |
王兆祥 | 女 | 25 | 硕士 | 河北 | 悉尼新葡萄8883官网AMG | 会计 国际商务 |
梁卯星 | 男 | 23 | 本科 | 山西 | 北京理工新葡萄8883官网AMG | 德语 |
褚玉楠 | 女 | 26 | 硕士 | 河北 | 中央民族新葡萄8883官网AMG | 经济学 |
杨罡 | 男 | 22 | 本科 | 吉林 | 北京邮电新葡萄8883官网AMG | 数学与应用数学 |
王芳 | 女 | 23 | 本科 | 北京 | 新葡萄8883官网AMG | 电子商务 |
时洋 | 女 | 22 | 本科 | 新疆 | 新葡萄8883官网AMG | 电子商务 |
葛恬恬 | 女 | 22 | 本科 | 浙江 | 北京语言新葡萄8883官网AMG | 金融 |
宋齐 | 男 | 25 | 硕士 | 北京 | 澳大利亚莫纳什新葡萄8883官网AMG | 商业信息系统 |
张安琪 | 女 | 23 | 本科 | 广东 | 新葡萄8883官网AMG | 涉外行政管理 |
吴晶 | 女 | 20 | 本科 | 江西 | 新葡萄8883官网AMG | 信息管理与信息系统 金融学 |
刘蕊 | 女 | 23 | 本科 | 北京 | 北京工业新葡萄8883官网AMG | 自动化系 |
李冰 | 女 | 26 | 硕士 | 山西 | 东北财经新葡萄8883官网AMG | 金融学 |
郝乐 | 女 | 23 | 本科 | 山西 | 新葡萄8883官网AMG | 行政管理 |
王婷 | 女 | 22 | 本科 | 山东 | 西南财经新葡萄8883官网AMG | 国际经济贸易 |
彭雯斐 | 女 | 23 | 本科 | 河南 | 英国圣安德鲁斯新葡萄8883官网AMG | 国际商务 |
王苏美 | 女 | 22 | 本科 | 辽宁 | 新葡萄8883官网AMG | 经济学 |
孙珮瑛 | 女 | 23 | 本科 | 吉林 | 长春税务学院 | 金融学 |
张健 | 男 | 21 | 本科 | 内蒙古 | 北京化工新葡萄8883官网AMG | 国际经济贸易 |
胡冬妍 | 女 | 24 | 本科 | 上海 | 新葡萄8883官网AMG | 金融学 |
郑晶晶 | 女 | 22 | 本科 | 福建 | 新葡萄8883官网AMG | 金融学 |
李婧茹 | 女 | 23 | 本科 | 吉林 | 新葡萄8883官网AMG | 国际经济贸易 |
唐书秀 | 女 | 22 | 本科 | 四川 | 新葡萄8883官网AMG | 保险 |
孙悦 | 女 | 24 | 本科 | 北京 | 外交学院 | 国际经济贸易 |
高雅 | 女 | 22 | 本科 | 湖北 | 新葡萄8883官网AMG | 会计学 |
田清清 | 女 | 23 | 本科 | 北京 | 新葡萄8883官网AMG | 西班牙语 信息管理与信息系统 |
李卉 | 女 | 22 | 本科 | 重庆 | 新葡萄8883官网AMG | 涉外行政管理 金融 |
邵淀蕾 | 女 | 25 | 硕士 | 河南 | 丹佛新葡萄8883官网AMG | 金融 |
李乐 | 女 | 21 | 本科 | 内蒙古 | 新葡萄8883官网AMG | 金融学 会计学 |
劳菲 | 女 | 24 | 硕士 | 吉林 | 南京新葡萄8883官网AMG | 概率论与数理统计 |
中国民生银行总行营业部笔试通知
时间:2010-03-19浏览量:5836
二维码