根据《教育部新葡萄8883官网AMG关于应对新冠肺炎疫情做好2020届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》(教学〔2020〕2号)要求,以及落实新葡萄8883官网AMG疫情防控期间就业帮扶工作的相关举措,切实帮助新葡萄8883官网AMG2020届各类困难毕业生顺利就业,新葡萄8883官网AMG与党委学生工作部(学生资助管理中心)、党委研究生工作部联合下发了《新葡萄8883官网AMG关于发放2020届困难毕业生求职补贴的通知》。经各学院上报,拟对以下105名毕业生发放求职补贴,现予以公示:
序号 | 学院 | 学号 | 专业 | 学历 | 资助金额/元 |
1 | 国际经济贸易学院 | 201607003 | 财政学 | 本科 | 1000 |
2 | 国际经济贸易学院 | 201601075 | 国际经济与贸易 | 本科 | 1000 |
3 | 国际经济贸易学院 | 201602113 | 金融 | 本科 | 1000 |
4 | 国际经济贸易学院 | 201602007 | 金融学 | 本科 | 1000 |
5 | 国际经济贸易学院 | 201602120 | 金融学 | 本科 | 1000 |
6 | 国际经济贸易学院 | 201601131 | 经济学(荣誉) | 本科 | 1000 |
7 | 国际经济贸易学院 | 201631013 | 物流管理 | 本科 | 1000 |
8 | 国际经济贸易学院 | 201608028 | 税收学 | 本科 | 1000 |
9 | 国际经济贸易学院 | 201631010 | 物流管理 | 本科 | 1000 |
10 | 国际经济贸易学院 | 201608024 | 税收学 | 本科 | 1000 |
11 | 国际经济贸易学院 | 201607021 | 财政学 | 本科 | 1000 |
12 | 金融学院 | 201541098 | 金融学 | 本科 | 1000 |
13 | 金融学院 | 201641030 | 金融学 | 本科 | 1000 |
14 | 金融学院 | 201641165 | 金融学 | 本科 | 1000 |
15 | 国际商学院 | 201606229 | 会计学 | 本科 | 1000 |
16 | 国际商学院 | 201606052 | 财务管理 | 本科 | 1000 |
17 | 国际商学院 | 201606053 | 财务管理 | 本科 | 1000 |
18 | 国际商学院 | 201606007 | 财务管理 | 本科 | 1000 |
19 | 法学院 | 201620091 | 法学 | 本科 | 1000 |
20 | 法学院 | 201620069 | 法学 | 本科 | 1000 |
21 | 法学院 | 201620116 | 法学 | 本科 | 1000 |
22 | 英语学院 | 201609070 | 商务英语 | 本科 | 1000 |
23 | 英语学院 | 201609095 | 商务英语 | 本科 | 1000 |
24 | 英语学院 | 201609069 | 商务英语 | 本科 | 1000 |
25 | 英语学院 | 201609057 | 商务英语 | 本科 | 1000 |
26 | 英语学院 | 201660025 | 翻译 | 本科 | 1000 |
27 | 英语学院 | 201609048 | 商务英语 | 本科 | 1000 |
28 | 英语学院 | 201609076 | 商务英语 | 本科 | 1000 |
29 | 英语学院 | 201609080 | 商务英语 | 本科 | 1000 |
30 | 英语学院 | 201660034 | 翻译 | 本科 | 1000 |
31 | 英语学院 | 201660033 | 翻译(英语经贸) | 本科 | 1000 |
32 | 外语学院 | 201618023 | 俄语 | 本科 | 1000 |
33 | 外语学院 | 201618024 | 俄语 | 本科 | 1000 |
34 | 外语学院 | 201615011 | 法语 | 本科 | 1000 |
35 | 外语学院 | 201619030 | 德语 | 本科 | 1000 |
36 | 信息学院 | 201625037 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 1000 |
37 | 信息学院 | 201636013 | 电子商务 | 本科 | 1000 |
38 | 保险学院 | 201630036 | 精算学 | 本科 | 1000 |
39 | 保险学院 | 201637002 | 保险学 | 本科 | 1000 |
40 | 保险学院 | 201637025 | 保险 | 本科 | 1000 |
41 | 保险学院 | 201637026 | 保险学 | 本科 | 1000 |
42 | 保险学院 | 201637035 | 保险学 | 本科 | 1000 |
43 | 保险学院 | 201637022 | 精算学 | 本科 | 1000 |
44 | 公共管理学院 | 201621004 | 公共事业管理 | 本科 | 1000 |
45 | 中国语言文学学院 | 201640013 | 汉语言文学 | 本科 | 1000 |
46 | 中国语言文学学院 | 201640010 | 汉语言文学 | 本科 | 1000 |
47 | 中国语言文学学院 | 201640015 | 汉语言文学 | 本科 | 1000 |
48 | 国际经济贸易学院 | 201810150027 | 金融学 | 硕士研究生 | 1000 |
49 | 国际经济贸易学院 | 201810150042 | 金融学 | 硕士研究生 | 1000 |
50 | 国际经济贸易学院 | 201810150043 | 金融学 | 硕士研究生 | 1000 |
51 | 国际经济贸易学院 | 201820130461 | 国际商务 | 硕士研究生 | 1000 |
52 | 国际经济贸易学院 | 201820130468 | 国际商务 | 硕士研究生 | 1000 |
53 | 国际经济贸易学院 | 201820130443 | 国际商务 | 硕士研究生 | 1000 |
54 | 国际经济贸易学院 | 201820110216 | 金融 | 硕士研究生 | 1000 |
55 | 国际经济贸易学院 | 201820110222 | 金融 | 硕士研究生 | 1000 |
56 | 国际经济贸易学院 | 201820110292 | 金融 | 硕士研究生 | 1000 |
57 | 国际经济贸易学院 | 201820110291 | 金融 | 硕士研究生 | 1000 |
58 | 国际经济贸易学院 | 201820110311 | 金融 | 硕士研究生 | 1000 |
59 | 国际经济贸易学院 | 201820110307 | 金融 | 硕士研究生 | 1000 |
60 | 金融学院 | 201820210689 | 金融 | 硕士研究生 | 1000 |
61 | 法学院 | 201810561310 | 经济法学 | 硕士研究生 | 1000 |
62 | 法学院 | 201810551303 | 诉讼法学 | 硕士研究生 | 1000 |
63 | 法学院 | 201810541294 | 民商法学 | 硕士研究生 | 1000 |
64 | 法学院 | 201810551306 | 诉讼法学 | 硕士研究生 | 1000 |
65 | 法学院 | 201810571349 | 国际法学 | 硕士研究生 | 1000 |
66 | 法学院 | 201810571344 | 国际法学 | 硕士研究生 | 1000 |
67 | 法学院 | 201810561313 | 经济法学 | 硕士研究生 | 1000 |
68 | 法学院 | 201820521446 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 1000 |
69 | 法学院 | 201820521439 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 1000 |
70 | 法学院 | 201820521463 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 1000 |
71 | 法学院 | 201820521449 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 1000 |
72 | 英语学院 | 201820621600 | 英语口译 | 硕士研究生 | 1000 |
73 | 英语学院 | 201820621617 | 英语口译 | 硕士研究生 | 1000 |
74 | 英语学院 | 201820621569 | 英语口译 | 硕士研究生 | 1000 |
75 | 英语学院 | 201820621595 | 英语口译 | 硕士研究生 | 1000 |
76 | 英语学院 | 201820621561 | 英语口译 | 硕士研究生 | 1000 |
77 | 英语学院 | 201820611522 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 1000 |
78 | 外语学院 | 201820711696 | 日语口译 | 硕士研究生 | 1000 |
79 | 外语学院 | 201810741649 | 日语语言文学 | 硕士研究生 | 1000 |
80 | 外语学院 | 201820721722 | 朝鲜语口译 | 硕士研究生 | 1000 |
81 | 外语学院 | 201820721712 | 朝鲜语口译 | 硕士研究生 | 1000 |
82 | 保险学院 | 201810921882 | 劳动经济学 | 硕士研究生 | 1000 |
83 | 保险学院 | 201810911857 | 金融学 | 硕士研究生 | 1000 |
84 | 保险学院 | 201820911963 | 保险 | 硕士研究生 | 1000 |
85 | 保险学院 | 201820911932 | 保险 | 硕士研究生 | 1000 |
86 | 保险学院 | 201820911901 | 保险 | 硕士研究生 | 1000 |
87 | 保险学院 | 201820911937 | 保险 | 硕士研究生 | 1000 |
88 | 保险学院 | 201710931902 | 精算学 | 硕士研究生 | 1000 |
89 | 公共管理学院 | 201810811734 | 行政管理 | 硕士研究生 | 1000 |
90 | 国际关系学院 | 201811252065 | 外交学 | 硕士研究生 | 1000 |
91 | 国际关系学院 | 201811232049 | 国际政治 | 硕士研究生 | 1000 |
92 | 统计学院 | 201811412069 | 统计学 | 硕士研究生 | 1000 |
93 | 统计学院 | 201811412075 | 统计学 | 硕士研究生 | 1000 |
94 | 统计学院 | 201811422082 | 统计学 | 硕士研究生 | 1000 |
95 | 统计学院 | 201821412114 | 应用统计 | 硕士研究生 | 1000 |
96 | 统计学院 | 201811412071 | 统计学 | 硕士研究生 | 1000 |
97 | 统计学院 | 201821412086 | 应用统计 | 硕士研究生 | 1000 |
98 | 中国语言文学学院 | 201621511983 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 1000 |
99 | 中国语言文学学院 | 201721512145 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 1000 |
100 | 中国语言文学学院 | 201721512126 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 1000 |
101 | 国际经济研究院 | 201811112022 | 世界经济 | 硕士研究生 | 1000 |
102 | 国际经济研究院 | 201811112009 | 世界经济 | 硕士研究生 | 1000 |
103 | 中国世界贸易组织研究院 | 201811021990 | 国民经济学 | 硕士研究生 | 1000 |
104 | 中国世界贸易组织研究院 | 201811022000 | 国民经济学 | 硕士研究生 | 1000 |
105 | 全球价值链研究院 | 201811712155 | 全球价值链 | 硕士研究生 | 1000 |
如对以上公示情况有异议,请于6月12日下午17:00前实名向新葡萄8883官网AMG反映,联系人:魏老师,电话:64495801。
新葡萄8883官网AMG
2020年6月9日